Цены
Холодильно-отопительные установки Thermo King
| Модель |
Режим работы установки |
Максимальный объем кузова |
Цена |
| при -20С | при -0С |
| Установки с приводом от двигателя автомобиля |
| С 100 | охлаждение до +3С в летний период | | 10 | Звоните |
| С 200 | | 14 | Звоните |
| C 300 | | 20 | Звоните |
| | | | |
| V100max10 | холод | 7 | 12 | Звоните |
| V100max30 | холод-тепло | 7 | 12 | Звоните |
|
| V200max10 | холод | 12 | 18 | Звоните |
| V200max20 | холод + электричество | 12 | 18 | Звоните |
| V200max30 | холод-тепло | 12 | 18 | Звоните |
| V200max50 | холод-тепло + электричество | 12 | 18 | Звоните |
|
| V300max10 | холод | 18 | 25 | Звоните |
| V300max20 | холод + электричество | 18 | 25 | Звоните |
| V300max30 | холод-тепло | 18 | 25 | Звоните |
| V300max50 | холод-тепло + электричество | 18 | 25 | Звоните |
|
| V400max10 | холод | 22 | 32 | Звоните |
| V400max20 | холод + электричество | 22 | 32 | Звоните |
| V400max30 | холод-тепло | 22 | 32 | Звоните |
| V400max50 | холод-тепло + электричество | 22 | 32 | Звоните |
|
| V500max10 | холод | 26 | 40 | Звоните |
| V500max20 | холод + электричество | 26 | 40 | Звоните |
| V500max30 | холод-тепло | 26 | 40 | Звоните |
| V500max50 | холод-тепло + электричество | 26 | 40 | Звоните |
|
| V700max50 | холод-тепло + электричество | 38 | 48 | Звоните |
| Модель |
Режим работы установки |
Длина фургона |
Цена |
| при -20С | при -0С |
| Автономные холодильно-отопительные установки со своим дизельным двигателем |
| CD II 30 max | холод-тепло | 4,5 | 5 | Звоните |
| CD II 50 max | холод-тепло + электричество | 4,5 | 5 | Звоните |
| MD 200 30 SR | холод-тепло | 5,5 | 6 | Звоните |
| MD 200 50 SR | холод-тепло + электричество | 5,5 | 6 | Звоните |
| MD 300 30 SR | холод-тепло | 6 | 6,5 | Звоните |
| MD 300 50 SR | холод-тепло + электричество | 6 | 6,5 | Звоните |
| TS 200e30 | холод-тепло | 6 | 6,5 | Звоните |
| TS 200e50 | холод-тепло + электричество | 6 | 6,5 | Звоните |
| TS 300e30 | холод-тепло | 6,5 | 7,5 | Звоните |
| TS 300e50 | холод-тепло + электричество | 6,5 | 7,5 | Звоните |
| TS 500e30 | холод-тепло | 7,5 | 9 | Звоните |
| TS 500e50 | холод-тепло + электричество | 7,5 | 9 | Звоните |
| TS 600e30 | холод-тепло | 9+ | 9+ | Звоните |
| TS 600e50 | холод-тепло + электричество | 9+ | 9+ | Звоните |
Вся продукция имеет необходимые сертификаты и допущена к установке на все типы соответствующих транспортных средств.
|